reference:memoire:compteurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| reference:memoire:compteurs [2026/05/04 20:51] – jonathan | reference:memoire:compteurs [2026/05/04 21:07] (Version actuelle) – jonathan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| ==== Compteur ==== | ==== Compteur ==== | ||
| Par défaut, un compteur est initialisé à 0. | Par défaut, un compteur est initialisé à 0. | ||
| + | Vous pouvez lui attribuer une unité pour l’affichage dans le cartouche. | ||
| <code donjon> | <code donjon> | ||
| Le score est un compteur. | Le score est un compteur. | ||
| La vie est un compteur initialisé à 100. | La vie est un compteur initialisé à 100. | ||
| + | La distance est un compteur avec l' | ||
| </ | </ | ||
| Le compteur « score » est initialisé à 0 puisqu’on n’a rien précisé. | Le compteur « score » est initialisé à 0 puisqu’on n’a rien précisé. | ||
reference/memoire/compteurs.txt · Dernière modification : de jonathan
